Finden Sie Wald- Und Holzmaschine, Holzpelletmühle, Holz Sah Maschine auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Wald- und Holzmaschine > Anhänger protokollieren > Verschiedene Arten von Log Loading Trailer

Verschiedene Arten von Log Loading Trailer

Produktbeschreibung

Ladeanhänger mit Kran: \ n \ n \ n
MAIN PARAMETERS          
Model Unit ZM1002 ZM3004 ZM5004 ZM8006
Matching Tracor or ATV kw(hp) 7.4~14.7 (10~20) 14.7~29.4 (20~40) 36.8~44.1 (50~60) 51.5~58.8 (70~80)
Net Weight kg 600 1200 1500 1800
Trailer Model   TR10 TR30 TR50 TR80
Load Capacity kg 1000 3000 5000 8000
Load Area sqm 0.5 1 1.6 2.3
Total Length m 3.6 5.1 5.1 5.7
Trailer Loading Length m 2 3.1 3.1 3.7
Total Width m 1.3 1.5 1.8 2.2
Hoisting Model   CR02 CR04 CR04 CR06
Grapping Minimum Diameter mm 75 75 75 75
Grapping Area sqm 0.18 0.28 0.28 0.28
Raeach Max. m 3.5 4.3 4.3 6
LiftCapacity(kg)/Outreach(m,without Grapple&Rotator)    400/2,300/3,200/3.5   1280/2,760/3,500/4,450/4.3   1280/2,760/3,500/4,450/4.3   1280/2,760/3,500/4,340/5,240/6 
Slewing Angle ° 400° 400° 400° 400°
\ n \ n \ n

Produktgruppe : Wald- und Holzmaschine > Anhänger protokollieren